TURNIER 2. ZüRISEE-PIXEL-CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 6/6 | 12 | 18 |
2. | | 6/6 | 11 | 15 |
3. | | 6/6 | 10 | 12 |
4. | | 6/6 | 6 | 9 |
5. | | 6/6 | 5 | 6 |
6. | | 6/6 | 4 | 3 |
7. | | 6/6 | 2 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/01-00:10:57, http://www.prodart.ch/ |