TURNIER NICOLAS DART-CUP
| RG | Team | GM | PT | PT |
| 1. | | 5/5 | 12 | 12 |
| 2. | | 5/5 | 10 | 12 |
| 3. | | 5/5 | 11 | 9 |
| 4. | | 5/5 | 6 | 6 |
| 5. | | 5/5 | 5 | 6 |
| 6. | | 5/5 | 1 | 0 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2025/10/24-11:56:30, http://www.prodart.ch/ |