TURNIER 2. MARCH-CUP
| RG | Team | GM | PT |
| 1. | | 6/6 | 16 |
| 2. | | 6/6 | 15 |
| 3. | | 6/6 | 11 |
| 4. | | 6/6 | 9 |
| 5. | | 6/6 | 4 |
| 6. | | 6/6 | 4 |
| 7. | | 6/6 | 4 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2025/10/26-00:30:23, http://www.prodart.ch/ |