TURNIER 2. MARCH-CUP
| RG | Team | GM | PT |
| 1. | | 6/6 | 15 |
| 2. | | 6/6 | 13 |
| 3. | | 6/6 | 12 |
| 4. | | 6/6 | 12 |
| 5. | | 6/6 | 6 |
| 6. | | 6/6 | 5 |
| 7. | | 6/6 | 0 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2025/11/07-17:54:35, http://www.prodart.ch/ |