TURNIER 2. MARCH-CUP - FINAL
| RG | Team | GM | PT |
| 1. | | 5/5 | 14 |
| 2. | | 5/5 | 10 |
| 3. | | 5/5 | 8 |
| 4. | | 5/5 | 8 |
| 5. | | 5/5 | 5 |
| 6. | | 5/5 | 0 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2025/11/04-00:06:39, http://www.prodart.ch/ |