TURNIER 1. MARCH CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 8/8 | 20 | 24 |
2. | | 8/8 | 19 | 18 |
3. | | 8/8 | 16 | 18 |
4. | | 8/8 | 12 | 12 |
5. | | 8/8 | 12 | 12 |
6. | | 8/8 | 11 | 12 |
7. | | 8/8 | 9 | 6 |
8. | | 8/8 | 9 | 6 |
9. | | 8/8 | 0 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2025/07/03-06:48:27, http://www.prodart.ch/ |